Смета на косметический ремонт трехкомнатной квартиры S=76 м2
Размеры и площадь квартиры
План | Наименование | Метраж |
Общая площадь | 76 м2 | |
Высота потолка | 2,68 м | |
Прихожая | 13,2 м2 | |
Жилая комната | 11,1 м2 | |
Кухня | 13,2 м2 | |
Жилая комната | 14 м2 | |
Жилая комната | 19,6 м2 | |
Туалет | 1 м2 | |
Ванная | 3,9 м2 |
Типовая смета
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
Прихожая и коридор, 13,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 13.2 | 65 | 858 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 13.2 | 350 | 4620 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 17.5 | 150 | 2625 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13.2 | 310 | 4092 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 50 | 1750 |
Шпатлевка стен | м2 | 35 | 250 | 8750 |
Шлифовка стен | м2 | 35 | 70 | 2450 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 35 | 250 | 8750 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 13.2 | 310 | 4092 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 17.5 | 150 | 2625 |
Жилая комната-1, 19,6 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 19 | 65 | 1235 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 19 | 350 | 6650 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 18.2 | 150 | 2730 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 19 | 310 | 5890 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 42.1 | 50 | 2105 |
Шпатлевка стен | м2 | 42.1 | 250 | 10525 |
Шлифовка стен | м2 | 42.1 | 70 | 2947 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 42.1 | 250 | 10525 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 19 | 310 | 5890 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 18.2 | 150 | 2730 |
Жилая комната-2, 14,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 65 | 910 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 350 | 4900 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 15.1 | 150 | 2265 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 310 | 4340 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 36.5 | 50 | 1825 |
Шпатлевка стен | м2 | 36.5 | 250 | 9125 |
Шлифовка стен | м2 | 36.5 | 70 | 2555 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 36.5 | 250 | 9125 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 14 | 310 | 4340 |
Укладка ламината | м2 | 14 | 310 | 4340 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15.1 | 150 | 2265 |
Жилая комната-3, 11,1 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 11.1 | 65 | 721.5 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 11.1 | 350 | 3885 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 13.4 | 150 | 2010 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 11.1 | 310 | 3441 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 31.7 | 50 | 1585 |
Шпатлевка стен | м2 | 31.7 | 250 | 7925 |
Шлифовка стен | м2 | 31.7 | 70 | 2219 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 31.7 | 250 | 7925 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 11.1 | 310 | 3441 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 13.4 | 150 | 2010 |
Кухня, 13,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 13.2 | 65 | 858 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 13.2 | 350 | 4620 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 14.6 | 150 | 2190 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13.2 | 310 | 4092 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 34 | 50 | 1700 |
Шпатлевка стен | м2 | 34 | 250 | 8500 |
Шлифовка стен | м2 | 34 | 70 | 2380 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 31.6 | 250 | 7900 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 2.7 | 1100 | 2970 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 13.2 | 310 | 4092 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 14.6 | 150 | 2190 |
Ванная комната, 3,9 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Монтаж Реечных потолков | м2 | 3.9 | 450 | 1755 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 8 | 150 | 1200 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 20 | 250 | 5000 |
Шлифовка стен | м2 | 20 | 70 | 1400 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 50 | 1000 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 20 | 220 | 4400 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка плитки на пол | м2 | 3.9 | 950 | 3705 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 8 | 400 | 3200 |
Туалет, 1,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Монтаж Реечных потолков | м2 | 1 | 450 | 450 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 3.4 | 150 | 510 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 7.8 | 250 | 1950 |
Шлифовка стен | м2 | 7.8 | 70 | 546 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 7.8 | 50 | 390 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 7.8 | 220 | 1716 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка плитки на пол | м2 | 1 | 950 | 950 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 3.4 | 400 | 1360 |
Итого стоимость (без скидки) | 255915.5 |
Заказать ремонт однокомнатной квартиры по телефону +7 812 507-62-88 или нажмите на кнопку «Связаться» вверху страницы.